Urheilu 25.6.2024 15:52

Maanantaikilpailuiden tulokset 24.6.24. keskuskentällä

Toimitus

Sarja tytöt 3 vuotta juoksu 40 m ja pallonheitto

  1. Lotta Heiskanen 13,66, 2,66 m
  2. Rebekka Immonen 16,19, 3,05 m
  3. Emilia Mäkinen 17,16, 2,85 m
  4. Joalin Lohjala 15,39, 1,35 m
  5. Aino Ontranen 15,87, 2,23 m
  6. Varpu Nuutinen 17,78, 2,42 m
  7. Alma Raassina 18,43, 0,96 m
  8. Ines Koivunoro 22,91, 0,32 m

Sarja pojat 3 vuotta juoksu 40 m ja pallonheitto

  1. Iivo Kemppainen 14,58, 2,94 m
  2. Noel Tremouile 14,67, 3,24 m
  3. Leo Jordan 26,20, 1,49 m
  4. Iivo Auvinen 29,62, 1,39 m
  5. Eeli Poutanen 26,30, 0,32 m
  6. Leon Tremouile 39,81, 0,74 m
  7. Viljami Eronen 49,41, 0,10 m

Sarja tytöt 5 vuotta juoksu 40 m ja pallonheitto

  1. Aava Ontranen 10,58, 4,69 m
  2. Janni Lång 11,15, 5,60 m
  3. Emilia Hirvonen 11,02, 4,48 m
  4. Sointu Vihavainen 11,23, 7,11 m
  5. Venla Miettinen 11,20, 4,11 m
  6. Kerttu Jordan 12,62, 3,83 m 
  7. Linnea Auvinen 14,09, 4,41 m
  8. Eevi Lehtonen 12,98, 3,07 m
  9. Malla Auvinen 16,54, 3,19 m
  10. Martta Vänskä 17,11, 2,40 m

Sarja pojat 5 vuotta juoksu 40 m ja pallonheitto

  1. Jare Tolvanen 10,64, 4,12 m
  2. Valtteri Eronen 11,81, 2,69 m
  3. Oliver Poutanen 13,59 4,31 m

Sarja tytöt 7 vuotta juoksu 60 m ja pituus

  1. Enni Miettinen 11,88, 2,48 m
  2. Estella Kupiainen 12,48, 2,26 m
  3. Ilona Merkkiniemi 12,46, 1,95 m
  4. Lumi Hyttinen 12,78, 2,01 m
  5. Elli Vänskä 13,39, 1,93 m
  6. Minea Rautiainen 14,15 1,36 m
  7. Minja Lång 17,92, 1,71 m

Sarja pojat 7 vuotta juoksu 60 m ja pituus

  1. Noel Lankinen 11,90, 2,68 m
  2. Aarne Halmekoski 12,15, 2,62 m
  3. Simeoni Kettunen 12,38, 2,26 m
  4. Frans Koivunoro 12,17, 1,76 m
  5. Leevi Ekelund 13,09, 2,31 m
  6. Jere Rautiainen 13,35, 2,32 m
  7. Alvar Raassina 12,99, 2,24 m
  8. Elmo Kemppainen 13,61, 1,62 m
  9. Samuel Eronen 13,78, 2,15 m

Sarja tytöt 9 vuotta juoksu 60 m ja pituus

  1. Nita Kammonen 10,83, 2,97 m
  2. Teresa Timonen 11,16, 2,66 m
  3. Nella Painokangas 11,28, 2,67 m
  4. Adalmiina Hukkanen 11,39, 2,70 m
  5. Silja Leminen 11,91, 2,24 m
  6. Linnea Ekelund 12,07, 2,51 m
  7. Sofia Kettunen 12,42, 2,55 m
  8. Janni Tolvanen 12,58, 1,94 m
  9. Saara Leminen 12,73, 2,21 m

Sarja pojat 9 vuotta juoksu 60 m ja pituus

  1. Hermanni Raassina 11,20, 2,69 m
  2. Armas Kärki 12,39, 2, 55 m
  3. Kristian Häkkinen - , 2,25 m

Sarja tytöt 11 vuotta juoksu 60 m ja pituus

  1. Jenna Miettinen 10,20, 3,36 m
  2. Tea Timonen 10,55, 3,02 m
  3. Amanda Hukkanen 10,84, 2,96 m
  4. Tyyne Kärki 11,48, 2,88 m
  5. Helmi Hyttinen 11,68, 2,83 m
  6. Aino Vänskä 11,32, 2,30 m
  7. Tuuli Hakkarainen 11,7, 2,66 m
  8. Elisa Häkkinen 12,25, 2,66 m

Sarja pojat 11 vuotta juoksu 60 m ja pituus

  1. Armas Raassina 10,75, 3,26 m
  2. Reko Kärkkäinen 10,95, 2,69 m
  3. Miro Auvinen 12,27, 2,50 m

Sarja tytöt 13 vuotta juoksu 100 m ja kuula

  1. Saija Pellinen 16,53, 4,44 m

Lisäksi yhteislähtönä kävely 300 m, johon osallistui yhteensä 58 osallistujaa.